サービス付き高齢者向け住宅ブライカ
▼ 所在地マップ所在地 | 〒 古賀市今の庄1丁目19-16 |
---|---|
連絡先 | TEL : 092-410-0943 FAX : |
ホームページ | |
最終更新日 | 2019/06/24 |

施設長名 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戸数 | 29 | ||||||||||||
構造規模 | 重量鉄骨造3階 | ||||||||||||
専用面積(m2) | 19.80~21.28 | ||||||||||||
家賃(円) | 5~5.5 | ||||||||||||
共益費(円) | 3.5 | ||||||||||||
敷金(ヶ月) | 3 | ||||||||||||
問い合わせ先名称 | サービス付き高齢者向け住宅ブライカ | ||||||||||||
問い合わせ電話番号 | 092-410-0943 | ||||||||||||
提供されるサービス |
|
||||||||||||
主な併設施設 |
|
||||||||||||
空き状況 | |||||||||||||
待機数 | 0 | ||||||||||||
コメント・備考 |
※この内容に変更がある場合もあります。
受診される場合は直接医療介護施設へご確認をお願いします。
受診される場合は直接医療介護施設へご確認をお願いします。